2014년 6월(2/4분기) 기준 / 천㎡
구분/단지명 | 조성 기간 |
면 적 (천평) | 입주업체(개사) | 근로자 (명) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 섬유 | 기계 금속 |
전기 전자 |
식품 | 운동 장비 |
기타 | |||||
합계 | 42,873 (12,992) | 8,785 | 1,636 | 3,504 | 534 | 212 | 1,134 | 1,765 | 121,174 | ||
대구국가산단 | ‘09-'18 | 8,548 (2,590) | - | - | |||||||
일반 산업 단지 |
소 계 | 29,366 (8,901) | 4,097 | 736 | 1,475 | 326 | 60 | 561 | 939 | 92,536 | |
성서 (1~5차) | ‘84-'12 | 12,271 (3,718) | 2,664 | 460 | 1,026 | 189 | 36 | 409 | 544 | 58,991 | |
달성1차 | '80-'83 | 4,079 (1,236) | 329 | 88 | 99 | 12 | 10 | 120 | 13,983 | ||
달성2차 | '04-'07 | 2,707 (820) | 229 | 15 | 100 | 13 | 5 | 55 | 41 | 4,271 | |
검 단 | '74-'75 | 782 (237) | 534 | 25 | 215 | 95 | 5 | 83 | 111 | 6,485 | |
염 색 | ‘79-'88 | 846 (256) | 125 | 124 | 1 | 6,390 | |||||
이시아 폴리스 | ‘99~‘15 | 1,176 (356) | 50 | 14 | 11 | 4 | 3 | 18 | 938 | ||
출 판 | ‘10~’13 | 243 (74) | 93 | 93 | 685 | ||||||
테크노 폴리스 | ‘06~‘14 | 7,262 (2,203) | 73 | 10 | 24 | 13 | 4 | 11 | 11 | 793 | |
재생 산업 | 소 계 | 4,341 (1,315) | 4,602 | 886 | 2,017 | 202 | 147 | 571 | 779 | 26,715 | |
제3공단 | '67-'68 | 1,679 (509) | 2,553 | 78 | 1,749 | 148 | 25 | 334 | 219 | 12,939 | |
서대구 | '75-'78 | 2,662 (806) | 2,049 | 808 | 268 | 54 | 122 | 237 | 560 | 13,776 | |
농공단지 | 소 계 | 353 (107) | 79 | 14 | 12 | 6 | 5 | 42 | 1,241 | ||
옥포 | '88-'90 | 160 (48) | 54 | 12 | 10 | 2 | 2 | 28 | 620 | ||
구지 | '90-'92 | 193 (59) | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 621 | ||
일반 공업 단지 |
소 계 | 265 (80) | 7 | 2 | 5 | 682 | |||||
현풍공단 | '78-'82 | 265 (80) | 7 | 2 | 5 | 682 |
조성중
2014.6월말
구분/산단명 | 사업기간 | 면 적 (천㎡) | 사업비(억원) | 위치 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 16,986 | 4조 7,385 | |||
이시아폴리스 | `99~ `14 | 1,176 | 1조 2,500 | 동구 봉무동 일원 | |
테크노폴리스 | `04~ `14 | 7,262 | 1조 7,313 | 현풍 유가면 일원 | |
대구국가산단 | `09~ `18 | 8,548 | 1조 7,572 | 구지면 일원 |
단위 : 천㎡
계 | 산업시설구역 | 지원시설구역 | 공공시설구역 | 녹지구역 |
---|---|---|---|---|
4,079 (1,235천평) | 2,551(62.5%) | 181(4.5%) | 614(15%) | 733(18%) |
장기간 방치되어온 쌍용자동차(주) 자동차 전용단지를 대구시가 인수하여 산업단지로 조성, 부족한 공장용지 난 해소
단위 : 천㎡
계 | 산업시설구역 | 지원시설구역 | 공공시설구역 | 녹지구역 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2,707 (820천평) | 1,378(50.9%) | 112(4.1%) | 526(19.5%) | 257(9.5%) | 434(16%) |
단위 : 천㎡
계 | 산업시설구역 | 지원시설구역 | 공공시설구역 | 녹지구역 |
---|---|---|---|---|
782(237천평) | 570(72.9%) | 39(4.9%) | 151(19.4%) | 22(2.8%) |